| Medida del pie (cm) | Talla US (Hombre) | Equivalencia México |
|---|---|---|
| 23.0 cm | US 5 | MX 23 |
| 23.5 cm | US 5.5 | MX 23.5 |
| 24.0 cm | US 6 | MX 24 |
| 24.5 cm | US 6.5 | MX 24.5 |
| 25.0 cm | US 7 | MX 25 |
| 25.5 cm | US 7.5 | MX 25.5 |
| 26.0 cm | US 8 | MX 26 |
| 26.5 cm | US 8.5 | MX 26.5 |
| 27.0 cm | US 9 | MX 27 |
| 27.5 cm | US 9.5 | MX 27.5 |
| 28.0 cm | US 10 | MX 28 |
| 28.5 cm | US 10.5 | MX 28.5 |
| 29.0 cm | US 11 | MX 29 |
| 29.5 cm | US 11.5 | MX 29.5 |
| 30.0 cm | US 12 | MX 30 |
| 31.0 cm | US 13 | MX 31 |
👉 Tip para tus clientes: mide tu pie desde el talón hasta la punta del dedo más largo y compara con la tabla. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.